Kindergartenlauf (800m) | Jg. 2013 und jünger | 15.00 Uhr |
Bambinilauf (800m) | Jg. 2013 und jünger | 15.15 Uhr |
1. Kinderlauf (1,5km) | Jg. 2011 – 2012 (U10) | 15.30 Uhr |
2. Kinderlauf (1,5km) | Jg. 2009 – 2010 (U12) | 16.00 Uhr |
Jugendlauf (1,5km) | Jg. 2005 – 2008 (U14 & U16) | 16.20 Uhr |
Jedermannlauf (2,5 km) | Jugend (Jg. 2001-02, 2003-08)
Hauptklasse (Jg. 00 und älter) |
16.40 Uhr |
Burgenlauf (5 km) | Jugend (Jg. 2001-02, 2003-08)
Hauptklasse (Jg. 00 und älter) |
17.10 Uhr |
Stadtfestlauf (10 km) | Jugend (Jg. 2001-02, 2003-06)
Hauptklasse (Jg. 00 und älter) |
18.00 Uhr |